| Gewicht | 1,00 kg |
|---|---|
| Menge | 100g, 200g, 500g |
| Lebensmittelbezeichnung | Zucker |
| Lebensmittelunternehmer | MET, Kirchner, Fischer & Co |
| Herkunftsort | |
| Alkoholgehalt | |
| Abtropfgewicht | |
| Nettofüllmenge | 100 |
| Nutri-Score |
Zutaten
Kristallzucker, Wasser
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 1700 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 400 kcal |
| Kohlenhydrate | 100 g |
| davon Zucker | 100 g |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.