Zutaten
Rohrzucker*, Kakaopulver* 42%, Chiligewürz* (1,5%) *aus kontrolliert ökologischem Anbau ohne Gluten
Nährwerte
Nährwerte pro 100 ml
Brennwert kj | 1649 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 394 kcal |
Fett | 8,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,5 g |
Kohlenhydrate | 64 g |
davon Zucker | 58 g |
Eiweiß | 7,6 g |
Salz | 0,02 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.