Zutaten
Rohrzucker, Farbstoff: E100, Farbstoff: E120, Farbstoff: E131, Spirulina Algen
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 1695 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 399 kcal |
| Fett | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 100 g |
| davon Zucker | 100 g |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Salz | < 0,01 g |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.